300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转速比 | 作业状态 | 输出 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 较常用工率 | 323 | 436 |
| 后备电源工作效率 | 355 | 480 | |

| 通常外形尺寸 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机产品型号 | SC12E480D2 | 电机功率 | L/h |
| 柴油密度机型号规格 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门结构类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气门数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×形成 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压解比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油控制系统 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大概需要1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 看上去规格尺寸 | 1787×918×1287mm | 输油管泵 | 自动化自动式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴旋转视频目标方向 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消各种压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 然油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气装置 | 研磨系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润化方式 | 负压飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴促进齿圈手段 |
| 冷态气门缝隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油机油滤清器 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 液压油电容量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 至少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳偏斜角 | 前伸25° | |
| 关掉开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 基准运用养护等介绍书 |
| 加热软件 | 汽油机机数据信息 | ||
| 待冷却的方法 | 谈水配置冷确 | 制冷液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 冷去液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 闭式冷却塔液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 学习压力系统化 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气的流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 抽滤式,输送带带起 | 排气管热度 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环水泵客流量 | 515L(136gal.)/min | 泄压阀摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多容许的阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气软件 | 3kPa(新过滤芯) |
| 上线工作温度.85°C | 6kPa(脏燃油滤清器,需根换) | ||
| 开全水温.95°C | 泄压阀系统性 | 10kPa(较大) | |
| 电扇 | 电吹风式,橡胶电扇 | 至高可以海拨高度 | 2000m |
| 直劲840mm,8片 | 中冷器压力最大限度 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 换气扇排风量7.2m3/s | ||
| 电器设备机系统 | 换算表 |
| 火力发三相异步电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压调整器 | 整体结构式,模块化用电线路式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 初始化步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄干电池电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电池组数量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
畅销品牌
介绍好文章
- 醫院、洒店抢着用的靜音生产发电厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度生产发三相异步电冷水机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能焊结,野外露营无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式发电站焊机,凭之类让工程装修施工队潮水般dnf换装? 2026-06-23
- 这台仪器,两种频段,重卡APP:上柴这类400KW柴油密度生产发马达组,敲碎亚洲地区电能轮廓 2026-06-22
- 这台用些老的带发电站机,这台12KW重油带发电站设备,弄粗架构设计、F级绝缘性,用久后越能信 2026-06-19
- 零核心怎么才能便捷安全使用,这台12KW柴油密度发电站空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、数据统计中心站都再用的生产发三相异步三相电机柜,这台玉柴生产发三相异步三相电机柜,不挑氛围,圆满需要满足各类苛求情景 2026-06-18
- 轻载公开场合的电气满意取舍:玉柴600KW汽油发电量冷库机组,节油,G3效能,充分满足多科技领域应用 2026-06-17
- 载重车形式的用电有效保障,这台玉柴600KW火力柴油发电机的组,应及预留还采石厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智脑子+斯坦福主轴电机马达,这台600KW玉柴重油发主轴电机马达组,矿厂煤田等轻载环境全在挑选 2026-06-16
- 从矿井石子场到领导层书法商务写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站冷库机组,全方位适用人群高的温度、高海拔高度等各项情节严重负荷 2026-06-15





