16KW发电机组可以选上柴哪个型号?推荐(4Z2.9-G43)技术参数
2023-08-17
来源:
54076
广西顶博发电机组制造:发电机组,作为现代生产制造活动中不可或缺的生产之一,一直以来都是解决我们缺乏电力难题的好帮手。它的出现,不仅使得电力供应变得更加简便快捷,还大大提高了厂家制造效果和设备的保护程度。在众多小功率发电机组品牌中,以下几款上柴发动机备受推崇,无论是外观设计还是功能性能,都能满足不同用户的需求。高性价16KW发电机组买哪个型号好?精选一款型号4Z2.9-G43推荐。

| 核心规模 | 汽油耗 | ||
| 柴油密度机形号 | 4Z2.9-G43 | 功效L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%1.5 | 2.0 |
| 50%2.4 | 3.1 | ||
| 然烧策略 | 直喷 | 75%3.4 | 4.5 |
| 液压缸结构类型 | 湿式缸套 | 100%4.4 | 5.8 |
| 气门数 | 4 | 110%4.8 | 6.4 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 解压缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 动怒次序 | 1-3-4-2 | 汽油系统软件 | |
| 喷油推后角 | 网络保持 | 喷汽油泵 | 博世 |
| 总重量 | 255 kg | 变速器 | 电气控制 |
| 外观规格 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 电机控制 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动控制 | |
| 曲轴平移方位 | 逆时针(从飞轮端看) | 开起负荷 | 电控系统 |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油柴油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻柴油机 |
| 配气部门 | 配气装置 | ||
| 形式 | 顶置气门 | 润滑系统行为 | 压为溅出式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 汽车机油泵 | 轴承轴起到齿轴形式 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 液压油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| res排气门0.45mm | 汽车机油出水量 | 最主要 7 L | |
| 面值最小 6 L | |||
| 气门正时 | 气门正时 | 倾斜25° | |
| 开始关闭系统 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈液油 | 可以参考选择清洗保养描述书 |
| 放置冷却软件系统 | 空气冷却操作系统 | ||
| 空气冷却液发热量 | 5.75L | 放置冷却液热丢失 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最短重压盖重压 | 70kPa | 中冷器热消耗 | |
| 增压泵 | 离心式风机式,腰带起到 | ||
| 抽水机精准流量 | 进气精准流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气阀热度 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 关闭工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 高画质水温. 82°C | res排气环境温度 | 550°C | |
| 排风扇 | 吹风机式,朔胶叶轮 | 最大的能压力差 | 3kPa (新滤蕊) |
| 网套直径450 mm, 7 片 | 进气软件 | 4 kPa(脏空气滤芯,需撤换) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 改装排气管体统 | 10kPa(极限) | |
| 后备电源/通常用工作电压时起主观因素最底闭式冷却塔液高温 | 104/100℃ | 中冷器压力降允许值 | |
| 电器广西顶博发电机组制造系统 | |||
| 电站机 | 14V×35A | 蓄手机电池输出功率 | 12V |
| 相电压控制器 | 整体布局式,一体化电路原理式开关器 | 蓄电板发热量 | 110~120AH |
| 发动起动电机 | 12V×3.8kW | ||
报价:13667715899
热门推荐商品
推荐英文一篇文章
- 的医院、场所抢着用的靜音电厂,这辆400KW康明斯靜音箱式柴油机发直流无刷电汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接工艺,野外生存无电依然干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭那些让施工作业队潮水般杀意换装? 2026-06-23
- 1台丝机,三大频段,重卡平台网站:上柴一款400KW汽油发电量超临界锅炉,打碎全国能量边缘 2026-06-22
- 一部用得老的生产风能发电动机,这台12Kw汽油生产风能发电动设备,调粗骨架、F级电绝缘,越变越可信 2026-06-19
- 零的基础依然容易适用,这台12kw柴油车生产发直流电空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 门诊、数据报告中间都用得的发调速电制冷机组厂空气能制冷机组,这台玉柴发调速电制冷机组厂空气能制冷机组,不挑情况,高品质提供繁多苛刻场景设计 2026-06-18
- 载重情况下的电缆良好选购:玉柴600KW柴油密度发电站空气能,低油耗,G3性能指标,达到多领域行业选购 2026-06-17
- 载重情况下的电业确保,这台玉柴600KW发减速发电装置组发电装置组,应急响应备用电源还得矿厂主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智头部+斯坦福同步柴油发电机,这台600KW玉柴柴油发动机发同步发电制冷机组,矿山企业采油厂等轻载地方都是选用 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾场到多层住宅手甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站热泵机组,多方面适合持续高温、高气温等多种极端天气工作内容 2026-06-15





