
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单吸泵离心法自吸泵由高強度耐生锈用料生产加工造成而成,该泵扬程高、2g流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、用户大。
加大容量油箱长久正常、提升 效果。
装有杀车脚轮移动手机便宜、省时省心呢。
广西顶博发电机组制造:重油机泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸气油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
能力主要参数:
软件明称 Item | 车用汽油发动机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司材质 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组机构 Pump Type | 单极离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷启主观因素分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素款型Engine Model NO. | DH740 |
汽车发因素额定功率Engine Power | 15KW |
主要转速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
极限联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
很大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时长 Suction Time | 180S |
出液尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
进水的图片尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
提示模式 Controller Type | 液晶屏提示器 LCD HD-display screen |
邮箱储存量 Fuel Tank | 30L |
发动机品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始主机电源 Battery | 免运营蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水机配备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 设备 1 套、通过率证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能規格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净产品品质 Weight | 145kg |
6寸酒精柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
好产品枝术产品参数:
物料命名 Item | 国5柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
加盟品牌应用 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构造 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷起心理组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
启心理工作效率Engine Power | 15KW |
主要钻速 Max Revolution | 3600RPM |
的控制系统 Controller | 采取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
极大的流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水出水尺寸规格 In-port Diameter | 150mm |
手表进水尺码 Out-port Diameter | 150mm |
表现设备 Controller Type | 教学液晶屏幕上三星显示屏 LCD HD-display screen |
副油箱储电量 Fuel Tank | 30L |
原因类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开启供电 Battery | 免维护与保养畜电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 产品 1 套、合格达标证 1 个、包装设计箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸图(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净的品质 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
护肤品枝术因素:
物产品简称 Item | 120#汽油进行机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
高端品牌材质 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构类型 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷启主观因素组成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发驱力款式Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作电压Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 20m |
极限水流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极大吸程 Max Suction | 2m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
喷水尺寸规格 In-port Diameter | 200mm |
接触不良宽度 Out-port Diameter | 200mm |
显现机系统 Controller Type | 液晶出现出现器 LCD HD-display screen |
油箱开关出水量 Fuel Tank | 30L |
扭力类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动的电源模块 Battery | 免维持电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、及格证 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚长宽比(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整套装置净效果 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





